| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.03 | 2 159,00 | 2 860,78 | 77,94 |
| 02.03 | 2 158,00 | 2 847,16 | 77,88 |
| 03.03 | 2 157,00 | 2 832,25 | 77,87 |
| 04.03 | 2 157,00 | 2 833,97 | 77,80 |
| 05.03 | 2 157,00 | 2 828,58 | 77,72 |
| 06.03 | 2 157,00 | 2 828,58 | 77,72 |
| 07.03 | 2 157,00 | 2 828,58 | 77,72 |
| 08.03 | 2 157,00 | 2 828,58 | 77,72 |
| 09.03 | 2 157,00 | 2 828,58 | 77,72 |
| 10.03 | 2 156,00 | 2 884,08 | 78,24 |
| 11.03 | 2 155,00 | 2 895,46 | 78,47 |
| 12.03 | 2 154,00 | 2 888,84 | 78,43 |
| 13.03 | 2 154,00 | 2 888,84 | 78,43 |
| 14.03 | 2 154,00 | 2 888,84 | 78,43 |
| 15.03 | 2 153,00 | 2 886,20 | 78,36 |
| 16.03 | 2 153,00 | 2 875,87 | 78,32 |
| 17.03 | 2 153,00 | 2 875,76 | 78,32 |
| 18.03 | 2 153,00 | 2 883,51 | 78,40 |
| 19.03 | 2 153,00 | 2 867,47 | 78,34 |
| 20.03 | 2 153,00 | 2 867,47 | 78,34 |
| 21.03 | 2 153,00 | 2 867,47 | 78,34 |
| 22.03 | 2 153,00 | 2 844,54 | 78,17 |
| 23.03 | 2 153,00 | 2 836,47 | 78,07 |
| 24.03 | 2 153,00 | 2 806,11 | 77,90 |
| 25.03 | 2 153,00 | 2 797,93 | 77,73 |
| 26.03 | 2 152,00 | 2 790,39 | 77,66 |
| 27.03 | 2 152,00 | 2 790,39 | 77,66 |
| 28.03 | 2 152,00 | 2 790,39 | 77,66 |
| 29.03 | 2 152,00 | 2 777,48 | 77,35 |
| 30.03 | 2 152,00 | 2 781,78 | 77,32 |
| 31.03 | 2 153,00 | 2 791,26 | 77,37 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».