| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.04 | 2 153,00 | 2 790,72 | 77,29 |
| 02.04 | 2 153,00 | 2 793,09 | 77,22 |
| 03.04 | 2 153,00 | 2 793,09 | 77,22 |
| 04.04 | 2 153,00 | 2 793,09 | 77,22 |
| 05.04 | 2 154,00 | 2 778,12 | 77,22 |
| 06.04 | 2 154,00 | 2 761,21 | 77,10 |
| 07.04 | 2 154,00 | 2 775,75 | 77,28 |
| 08.04 | 2 154,00 | 2 786,63 | 77,46 |
| 09.04 | 2 155,00 | 2 764,76 | 77,30 |
| 10.04 | 2 155,00 | 2 764,76 | 77,30 |
| 11.04 | 2 155,00 | 2 764,76 | 77,30 |
| 12.04 | 2 154,00 | 2 792,34 | 77,50 |
| 13.04 | 2 154,00 | 2 797,40 | 77,58 |
| 14.04 | 2 154,00 | 2 790,08 | 77,51 |
| 15.04 | 2 154,00 | 2 773,17 | 77,40 |
| 16.04 | 2 153,00 | 2 763,70 | 77,16 |
| 17.04 | 2 153,00 | 2 763,70 | 77,16 |
| 18.04 | 2 153,00 | 2 763,70 | 77,16 |
| 19.04 | 2 153,00 | 2 793,30 | 77,38 |
| 20.04 | 2 153,00 | 2 805,68 | 77,57 |
| 21.04 | 2 152,00 | 2 806,32 | 77,62 |
| 22.04 | 2 152,00 | 2 816,43 | 77,67 |
| 23.04 | 2 150,00 | 2 810,80 | 77,53 |
| 24.04 | 2 150,00 | 2 810,80 | 77,53 |
| 25.04 | 2 150,00 | 2 810,80 | 77,53 |
| 26.04 | 2 150,00 | 2 801,02 | 77,49 |
| 27.04 | 2 150,00 | 2 789,95 | 77,45 |
| 28.04 | 2 151,00 | 2 780,92 | 77,36 |
| 29.04 | 2 151,00 | 2 779,31 | 77,39 |
| 30.04 | 2 151,00 | 2 786,51 | 77,45 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».