| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.05 | 2 151,00 | 2 786,51 | 77,45 |
| 02.05 | 2 151,00 | 2 786,51 | 77,45 |
| 03.05 | 2 151,00 | 2 765,33 | 77,45 |
| 04.05 | 2 151,00 | 2 766,72 | 77,27 |
| 05.05 | 2 151,00 | 2 785,33 | 77,40 |
| 06.05 | 2 152,00 | 2 792,97 | 77,45 |
| 07.05 | 2 152,00 | 2 785,98 | 77,45 |
| 08.05 | 2 152,00 | 2 785,98 | 77,45 |
| 09.05 | 2 152,00 | 2 785,98 | 77,45 |
| 10.05 | 2 152,00 | 2 785,98 | 77,45 |
| 11.05 | 2 152,00 | 2 785,98 | 77,45 |
| 12.05 | 2 151,00 | 2 772,32 | 77,33 |
| 13.05 | 2 150,00 | 2 744,15 | 77,15 |
| 14.05 | 2 150,00 | 2 724,37 | 77,00 |
| 15.05 | 2 150,00 | 2 724,37 | 77,00 |
| 16.05 | 2 150,00 | 2 724,37 | 77,00 |
| 17.05 | 2 150,00 | 2 709,86 | 76,72 |
| 18.05 | 2 150,00 | 2 718,25 | 76,81 |
| 19.05 | 2 150,00 | 2 714,59 | 76,77 |
| 20.05 | 2 149,00 | 2 721,39 | 76,86 |
| 21.05 | 2 149,00 | 2 716,66 | 76,83 |
| 22.05 | 2 149,00 | 2 716,66 | 76,83 |
| 23.05 | 2 149,00 | 2 716,66 | 76,83 |
| 24.05 | 2 149,00 | 2 696,24 | 76,58 |
| 25.05 | 2 149,00 | 2 703,98 | 76,66 |
| 26.05 | 2 149,00 | 2 701,94 | 76,65 |
| 27.05 | 2 149,00 | 2 697,96 | 76,58 |
| 28.05 | 2 149,00 | 2 694,52 | 76,53 |
| 29.05 | 2 149,00 | 2 694,52 | 76,53 |
| 30.05 | 2 149,00 | 2 694,52 | 76,53 |
| 31.05 | 2 149,00 | 2 690,66 | 76,50 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».