| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.06 | 2 149,00 | 2 661,86 | 76,22 |
| 02.06 | 2 150,00 | 2 642,03 | 76,00 |
| 03.06 | 2 150,00 | 2 640,74 | 75,77 |
| 04.06 | 2 150,00 | 2 640,09 | 75,77 |
| 05.06 | 2 150,00 | 2 640,09 | 75,77 |
| 06.06 | 2 150,00 | 2 640,09 | 75,77 |
| 07.06 | 2 150,00 | 2 637,62 | 75,63 |
| 08.06 | 2 150,00 | 2 646,54 | 75,67 |
| 09.06 | 2 150,00 | 2 647,19 | 75,77 |
| 10.06 | 2 150,00 | 2 629,45 | 75,58 |
| 11.06 | 2 150,00 | 2 628,27 | 75,53 |
| 12.06 | 2 150,00 | 2 628,27 | 75,53 |
| 13.06 | 2 150,00 | 2 628,27 | 75,53 |
| 14.06 | 2 150,00 | 2 594,40 | 75,53 |
| 15.06 | 2 150,00 | 2 608,49 | 75,26 |
| 16.06 | 2 150,00 | 2 591,07 | 75,11 |
| 17.06 | 2 150,00 | 2 602,14 | 75,17 |
| 18.06 | 2 149,00 | 2 608,56 | 75,18 |
| 19.06 | 2 149,00 | 2 608,56 | 75,18 |
| 20.06 | 2 149,00 | 2 608,56 | 75,18 |
| 21.06 | 2 149,00 | 2 625,33 | 75,47 |
| 22.06 | 2 149,00 | 2 598,36 | 75,27 |
| 23.06 | 2 149,00 | 2 619,42 | 75,26 |
| 24.06 | 2 149,00 | 2 597,17 | 75,09 |
| 25.06 | 2 149,00 | 2 592,23 | 74,93 |
| 26.06 | 2 149,00 | 2 592,23 | 74,93 |
| 27.06 | 2 149,00 | 2 592,23 | 74,93 |
| 28.06 | 2 149,00 | 2 613,18 | 75,19 |
| 29.06 | 2 149,00 | 2 600,40 | 75,18 |
| 30.06 | 2 150,00 | 2 591,07 | 74,99 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».