| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.12 | 2 150,00 | 2 532,38 | 74,71 |
| 02.12 | 2 150,00 | 2 531,95 | 74,61 |
| 03.12 | 2 150,00 | 2 517,87 | 74,23 |
| 04.12 | 2 150,00 | 2 517,87 | 74,23 |
| 05.12 | 2 150,00 | 2 517,87 | 74,23 |
| 06.12 | 2 151,00 | 2 518,18 | 74,18 |
| 07.12 | 2 151,00 | 2 531,94 | 74,40 |
| 08.12 | 2 151,00 | 2 527,10 | 74,36 |
| 09.12 | 2 151,00 | 2 531,94 | 74,22 |
| 10.12 | 2 151,00 | 2 531,94 | 74,36 |
| 11.12 | 2 151,00 | 2 531,94 | 74,36 |
| 12.12 | 2 151,00 | 2 531,94 | 74,36 |
| 13.12 | 2 151,00 | 2 553,99 | 74,54 |
| 14.12 | 2 151,00 | 2 564,53 | 74,91 |
| 15.12 | 2 151,00 | 2 587,98 | 75,05 |
| 16.12 | 2 151,00 | 2 589,05 | 74,98 |
| 17.12 | 2 151,00 | 2 581,95 | 75,07 |
| 18.12 | 2 151,00 | 2 581,95 | 75,07 |
| 19.12 | 2 151,00 | 2 581,95 | 75,07 |
| 20.12 | 2 151,00 | 2 584,96 | 75,10 |
| 21.12 | 2 151,00 | 2 575,28 | 75,04 |
| 22.12 | 2 151,00 | 2 556,14 | 74,78 |
| 23.12 | 2 151,00 | 2 543,99 | 74,58 |
| 24.12 | 2 151,00 | 2 555,60 | 74,74 |
| 25.12 | 2 151,00 | 2 555,60 | 74,74 |
| 26.12 | 2 151,00 | 2 555,60 | 74,74 |
| 27.12 | 2 151,00 | 2 550,66 | 74,67 |
| 28.12 | 2 152,00 | 2 553,78 | 74,68 |
| 29.12 | 2 152,00 | 2 561,63 | 74,86 |
| 30.12 | 2 152,00 | 2 549,58 | 74,86 |
| 31.12 | 2 152,00 | 2 546,35 | 74,86 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».