| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.01 | 2 152,00 | 2 546,35 | 74,86 |
| 02.01 | 2 152,00 | 2 546,35 | 74,86 |
| 03.01 | 2 152,00 | 2 546,35 | 74,86 |
| 04.01 | 2 152,00 | 2 554,53 | 74,86 |
| 05.01 | 2 152,00 | 2 594,77 | 74,86 |
| 06.01 | 2 152,00 | 2 602,41 | 74,86 |
| 07.01 | 2 152,00 | 2 603,70 | 74,86 |
| 08.01 | 2 152,00 | 2 603,70 | 74,86 |
| 09.01 | 2 152,00 | 2 603,70 | 74,86 |
| 10.01 | 2 152,00 | 2 598,43 | 74,86 |
| 11.01 | 2 152,00 | 2 605,21 | 75,56 |
| 12.01 | 2 153,00 | 2 594,47 | 75,59 |
| 13.01 | 2 153,00 | 2 617,08 | 75,82 |
| 14.01 | 2 153,00 | 2 598,24 | 75,61 |
| 15.01 | 2 153,00 | 2 598,24 | 75,61 |
| 16.01 | 2 153,00 | 2 598,24 | 75,61 |
| 17.01 | 2 153,00 | 2 614,71 | 76,08 |
| 18.01 | 2 152,00 | 2 608,76 | 76,12 |
| 19.01 | 2 152,00 | 2 611,77 | 76,04 |
| 20.01 | 2 152,00 | 2 598,65 | 76,08 |
| 21.01 | 2 152,00 | 2 599,94 | 76,07 |
| 22.01 | 2 152,00 | 2 599,94 | 76,07 |
| 23.01 | 2 152,00 | 2 599,94 | 76,07 |
| 24.01 | 2 151,00 | 2 637,88 | 76,68 |
| 25.01 | 2 150,00 | 2 637,51 | 76,81 |
| 26.01 | 2 150,00 | 2 643,00 | 76,84 |
| 27.01 | 2 150,00 | 2 632,68 | 76,87 |
| 28.01 | 2 150,00 | 2 625,69 | 76,72 |
| 29.01 | 2 150,00 | 2 625,69 | 76,72 |
| 30.01 | 2 150,00 | 2 625,69 | 76,72 |
| 31.01 | 2 150,00 | 2 598,28 | 76,46 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».