| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.01 | 2 150,00 | 3 166,73 | 87,61 |
| 02.01 | 2 150,00 | 3 166,73 | 87,61 |
| 03.01 | 2 150,00 | 3 166,73 | 87,61 |
| 04.01 | 2 150,00 | 3 162,33 | 87,61 |
| 05.01 | 2 150,00 | 3 162,11 | 87,61 |
| 06.01 | 2 150,00 | 3 162,11 | 87,61 |
| 07.01 | 2 150,00 | 3 162,11 | 87,61 |
| 08.01 | 2 150,00 | 3 162,11 | 87,61 |
| 09.01 | 2 150,00 | 3 162,87 | 87,61 |
| 10.01 | 2 150,00 | 3 162,11 | 87,98 |
| 11.01 | 2 150,00 | 3 158,46 | 87,83 |
| 12.01 | 2 150,00 | 3 177,81 | 88,23 |
| 13.01 | 2 150,00 | 3 177,81 | 88,23 |
| 14.01 | 2 150,00 | 3 177,81 | 88,23 |
| 15.01 | 2 150,00 | 3 199,41 | 88,51 |
| 16.01 | 2 150,00 | 3 191,14 | 88,53 |
| 17.01 | 2 150,00 | 3 183,40 | 88,34 |
| 18.01 | 2 150,00 | 3 142,44 | 87,74 |
| 19.01 | 2 150,00 | 3 146,42 | 87,73 |
| 20.01 | 2 150,00 | 3 146,42 | 87,73 |
| 21.01 | 2 150,00 | 3 146,42 | 87,73 |
| 22.01 | 2 150,00 | 3 117,72 | 87,24 |
| 23.01 | 2 150,00 | 3 107,29 | 86,37 |
| 24.01 | 2 150,00 | 3 135,13 | 87,28 |
| 25.01 | 2 150,00 | 3 144,48 | 87,27 |
| 26.01 | 2 150,00 | 3 168,24 | 87,98 |
| 27.01 | 2 150,00 | 3 168,24 | 87,98 |
| 28.01 | 2 150,00 | 3 168,24 | 87,98 |
| 29.01 | 2 150,00 | 3 162,97 | 87,42 |
| 30.01 | 2 150,00 | 3 175,66 | 87,84 |
| 31.01 | 2 150,00 | 3 177,81 | 87,84 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».