| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.02 | 2 150,00 | 3 190,82 | 88,02 |
| 02.02 | 2 150,00 | 3 195,97 | 88,04 |
| 03.02 | 2 150,00 | 3 195,97 | 88,04 |
| 04.02 | 2 150,00 | 3 195,97 | 88,04 |
| 05.02 | 2 149,00 | 3 183,42 | 87,88 |
| 06.02 | 2 149,00 | 3 163,11 | 87,64 |
| 07.02 | 2 149,00 | 3 140,55 | 87,11 |
| 08.02 | 2 149,00 | 3 140,98 | 87,19 |
| 09.02 | 2 148,00 | 3 111,81 | 86,68 |
| 10.02 | 2 148,00 | 3 111,81 | 86,68 |
| 11.02 | 2 148,00 | 3 111,81 | 86,68 |
| 12.02 | 2 148,00 | 3 128,56 | 87,06 |
| 13.02 | 2 148,00 | 3 116,10 | 87,13 |
| 14.02 | 2 148,00 | 3 126,84 | 87,09 |
| 15.02 | 2 148,00 | 3 141,13 | 87,18 |
| 16.02 | 2 148,00 | 3 147,46 | 87,37 |
| 17.02 | 2 148,00 | 3 147,46 | 87,37 |
| 18.02 | 2 148,00 | 3 147,46 | 87,37 |
| 19.02 | 2 148,00 | 3 145,96 | 87,40 |
| 20.02 | 2 147,00 | 3 159,42 | 87,56 |
| 21.02 | 2 147,00 | 3 160,28 | 87,46 |
| 22.02 | 2 147,00 | 3 164,25 | 87,53 |
| 23.02 | 2 147,00 | 3 187,54 | 87,75 |
| 24.02 | 2 147,00 | 3 187,54 | 87,75 |
| 25.02 | 2 147,00 | 3 187,54 | 87,75 |
| 26.02 | 2 147,00 | 3 181,10 | 87,75 |
| 27.02 | 2 147,00 | 3 186,04 | 87,79 |
| 28.02 | 2 147,00 | 3 232,31 | 88,73 |
| 29.02 | 2 147,00 | 3 242,29 | 89,03 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».