| Валюта: |
1 USD
(доллар США) |
1 EUR
(евро) |
1 RUB
(российский рубль) |
|---|---|---|---|
| 01.03 | 2 147,00 | 3 266,88 | 89,45 |
| 02.03 | 2 147,00 | 3 266,88 | 89,45 |
| 03.03 | 2 147,00 | 3 266,88 | 89,45 |
| 04.03 | 2 147,00 | 3 258,61 | 89,42 |
| 05.03 | 2 146,00 | 3 260,53 | 89,24 |
| 06.03 | 2 146,00 | 3 255,59 | 89,24 |
| 07.03 | 2 146,00 | 3 291,11 | 89,66 |
| 08.03 | 2 146,00 | 3 305,27 | 90,03 |
| 09.03 | 2 146,00 | 3 305,27 | 90,03 |
| 10.03 | 2 146,00 | 3 305,27 | 90,03 |
| 11.03 | 2 146,00 | 3 299,48 | 90,03 |
| 12.03 | 2 146,00 | 3 305,70 | 89,95 |
| 13.03 | 2 146,00 | 3 298,40 | 89,99 |
| 14.03 | 2 146,00 | 3 345,29 | 90,58 |
| 15.03 | 2 146,00 | 3 342,93 | 90,74 |
| 16.03 | 2 146,00 | 3 342,93 | 90,74 |
| 17.03 | 2 146,00 | 3 342,93 | 90,74 |
| 18.03 | 2 146,00 | 3 390,57 | 91,27 |
| 19.03 | 2 146,00 | 3 385,96 | 91,19 |
| 20.03 | 2 146,00 | 3 385,64 | 91,09 |
| 21.03 | 2 146,00 | 3 335,96 | 90,63 |
| 22.03 | 2 146,00 | 3 318,47 | 90,25 |
| 23.03 | 2 146,00 | 3 318,47 | 90,25 |
| 24.03 | 2 146,00 | 3 318,47 | 90,25 |
| 25.03 | 2 146,00 | 3 301,84 | 90,04 |
| 26.03 | 2 145,00 | 3 332,26 | 90,50 |
| 27.03 | 2 145,00 | 3 354,89 | 90,68 |
| 28.03 | 2 145,00 | 3 380,73 | 91,21 |
| 29.03 | 2 145,00 | 3 381,27 | 91,22 |
| 30.03 | 2 145,00 | 3 381,27 | 91,22 |
| 31.03 | 2 145,00 | 3 381,27 | 91,22 |
Примечание
С 30.09.2022 г. в соответствии с п. 4 постановления Правления Национального банка от 22.06.2021 № 176 «Об установлении официальных курсов белорусского рубля по отношению к иностранным валютам» при совершении хозяйственных операций в инвалюте в выходные или праздничные дни в расчетах следует применять официальный курс, установленный Национальным банком на последний рабочий день, предшествующий выходному или праздничному дню.
Воспроизведение, распространение, публичная демонстрация и другое подобное использование аналитических материалов, размещенных в ИПС «Нормативка.by», допускается только с письменного согласия ООО «Тэксод Технолоджиз».